| # | Изображение | SKU | Название | Бранд | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41260 | Ремень.4PK1260 | First Car | 2 | 65 МДЛ | |
| 2 | 5PK1135 | Ремень.5PK1135 Master Sport | MasterSport | 1 | 150 МДЛ | |
| 3 | 53013352AD | Ремень.6PK2140 JUKI VW | JUKI | 2 | 145 МДЛ | |
| 4 | 94056 | Ремень.ГРМ 084ZA19 Honda Suzuki 80~1999 | FIB | 2 | 145 МДЛ | |
| 5 | 94136 | Ремень.ГРМ 123MY20 Toyota A387Y20 123x20 | DK | 2 | 140 МДЛ | |
| 6 | 94120 | Ремень.ГРМ 125MR19 Renault(A469RU075)125x19 | Success | 2 | 140 МДЛ | |
| 7 | 90281312 | Ремень.ГРМ 146Y24 40353x24 Opel | First Car | 0 | 160 МДЛ | |
| 8 | 61801 | Ремкомплект колес (шило и шнурки) | KLS | 2 | 70 МДЛ | |
| 9 | 7701464111 | Ремкомплект кулисы КПП Logan | ETS | 2 | 190 МДЛ | |
| 10 | 7701208330 | Ремкомплект суппорта MCV Logan Duster;Clio;Modus.d54,00 | Febi | 2 | 130 МДЛ | |
| 11 | P03487985 | Ремкомплект суппорта Nexia | GM | 2 | 90 МДЛ | |
| 12 | 7701201806 | Ремкомплект суппорта седан Logan d48,00 Renault Citroen | Euroex | 2 | 80 МДЛ |
Добро пожаловать на сайт rem.md
Сайт по подбору, продаже подшипников, запчастей и комплектующих для автомобилей.
Доступные цены, многолетний опыт – наше преимущество. Иногда даже небольшие вещи имеют критическое значение для поддержания работоспособности различных систем и агрегатов. Покупая у нас подшипники вы получаете стабильное качество, гарантию и экономию средств.