| # | Изображение | SKU | Название | Бранд | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60820 | Ремень 6PK820 FUJU | FUJU | 2 | 60 МДЛ | |
| 2 | 7700300614 | Ремень 6PK838 Dokker Renault | DAYCO | 1 | 160 МДЛ | |
| 3 | 60850 | Ремень 6PK850 FUJU | FUJU | 2 | 70 МДЛ | |
| 4 | 60950 | Ремень 6PK950 | Mitsuba | 1 | 90 МДЛ | |
| 5 | 21568 | Ремень 7PK1570 Logan 0,9 с роликами K017PK1570 | 0 | 1480 МДЛ | ||
| 6 | 11287833264 | Ремень 7PK1629 BMW 540i E39 | Daiko-Mikro | 1 | 125 МДЛ | |
| 7 | 17759 | Ремень гладкий 13x1100 A1100 | FUJU | 1 | 50 МДЛ | |
| 8 | 94857 | Ремень ГРМ 076ZA19 Nissan 1,7- 2,0D 91~2000. | Mitsueishi | 2 | 145 МДЛ | |
| 9 | 94696 | Ремень ГРМ 085MR22 Ford 1,8 D TD 85x22 | CONTITECH | 1 | 140 МДЛ | |
| 10 | 94075 | Ремень ГРМ 088ZA19 Toyota Suzuki A3300L075 88x19 | FIB | 2 | 140 МДЛ | |
| 11 | 94216 | Ремень ГРМ 092RU22 A345RU22 Mitsubishi 92x22 | FIB | 1 | 140 МДЛ | |
| 12 | 94668 | Ремень ГРМ 092ZBS19 (A345L075) HYUNDAI MITSUBISHI 92x19 | FIB | 1 | 140 МДЛ |
Добро пожаловать на сайт rem.md
Сайт по подбору, продаже подшипников, запчастей и комплектующих для автомобилей.
Доступные цены, многолетний опыт – наше преимущество. Иногда даже небольшие вещи имеют критическое значение для поддержания работоспособности различных систем и агрегатов. Покупая у нас подшипники вы получаете стабильное качество, гарантию и экономию средств.