| # | Photo | SKU | Название | Бранд | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7701473493 | SIMERING ARBORE COTIT PARTE SPATE (PALIER) LOG./SAND 1,2_16V 86X70X7 | FAI | 2 | 170 МДЛ | |
| 2 | 12011299 | SIMERING ARBORE COTIT PARTE SPATE 80X100X9 LOG. MPI metal | CORTECO | 1 | 130 МДЛ | |
| 3 | 7701473544 | SIMERING ARBORE COTIT PARTE SPATE 80X100X9 LOG. Teflon | CDF | 8 | 130 МДЛ | |
| 4 | 3211300QAB | SIMERING ARBORE PRIMAR C.V. 24,5x42x6 Logan 19036867B | CORTECO | 1 | 90 МДЛ | |
| 5 | 7701473495 | SIMERING AX CAME LOG./SAND./ 1,2_16V 28x47x7 | CORTECO | 1 | 125 МДЛ | |
| 6 | 8200068744 | SIMERING DIFERENTIAL SN./SOL./LOG. | CORTECO | 2 | 90 МДЛ | |
| 7 | 96264738 | SIMERING PLANETARA 35x54,9x9 Nexia Lanos Opel | GM | 1 | 60 МДЛ | |
| 8 | 8200884113 | SIMERING PLANETARA STG. 40X55X13 40x55x8/13 | Payen | 1 | 90 МДЛ | |
| 9 | 94580655 | SIMERING SUPAPA Nexia Ford Opel 1,6-1,8-2,0 8шт. | SK | 5 | 80 МДЛ | |
| 10 | 90217059 | simering, butuc roata Opel,Nexia | YEJ | 3 | 40 МДЛ | |
| 11 | 6001546523 | Solenza.Наконечник рулевой тяги | JRB | 10 | 80 МДЛ | |
| 12 | 172024388R | SONDA LITROMETRICA LOG./SAND./DUSTER | Asam | 1 | 260 МДЛ |
Добро пожаловать на сайт rem.md
Сайт по подбору, продаже подшипников, запчастей и комплектующих для автомобилей.
Доступные цены, многолетний опыт – наше преимущество. Иногда даже небольшие вещи имеют критическое значение для поддержания работоспособности различных систем и агрегатов. Покупая у нас подшипники вы получаете стабильное качество, гарантию и экономию средств.