| # | Photo | SKU | Название | Бранд | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29672 | Ремень 4PK841 гидроусилителя 1,2Mpi Logan | Hutchinson | 2 | 100 МДЛ | |
| 2 | 1987946070 | Ремень 5PK1300 с конд без компрес. Logan | BOSCH | 0 | 0 МДЛ | |
| 3 | 51450 | Ремень 5PK1450 | Contitech | 10 | 95 МДЛ | |
| 4 | 61040 | Ремень 6PK1040 | FUJU | 1 | 85 МДЛ | |
| 5 | 61080 | Ремень 6PK1080 | FUJU | 4 | 95 МДЛ | |
| 6 | 1987948440 | Ремень 6PK1130 1,5Dci без A/c Logan Renault | BOSCH | 1 | 160 МДЛ | |
| 7 | 1987946072 | Ремень 6PK1820 1,6-16v с кондиц.Logan Dayco | DAYCO | 1 | 260 МДЛ | |
| 8 | 62120 | Ремень 6PK2120 FUJU | FUJU | 5 | 140 МДЛ | |
| 9 | 7700300614 | Ремень 6PK838 Dokker Renault | DAYCO | 1 | 160 МДЛ | |
| 10 | 60950 | Ремень 6PK950 | Mitsuba | 1 | 90 МДЛ | |
| 11 | 94857 | Ремень ГРМ 076ZA19 Nissan 1,7- 2,0D 91~2000. | Mitsueishi | 2 | 145 МДЛ | |
| 12 | 94696 | Ремень ГРМ 085MR22 Ford 1,8 D TD | CONTITECH | 1 | 140 МДЛ |
Добро пожаловать на сайт rem.md
Сайт по подбору, продаже подшипников, запчастей и комплектующих для автомобилей.
Доступные цены, многолетний опыт – наше преимущество. Иногда даже небольшие вещи имеют критическое значение для поддержания работоспособности различных систем и агрегатов. Покупая у нас подшипники вы получаете стабильное качество, гарантию и экономию средств.